Guida alle taglie
Capi superiori
| Taglia | Torace (cm) |
|---|---|
| S | 88-96 |
| M | 96-104 |
| L | 104-112 |
| XL | 112-120 |
| XXL | 120-128 |
Pantaloni da lavoro
Le taglie 44-60 corrispondono alla taglia italiana: 48 = vita 84 cm circa.
| Taglia | Torace (cm) |
|---|---|
| S | 88-96 |
| M | 96-104 |
| L | 104-112 |
| XL | 112-120 |
| XXL | 120-128 |
Le taglie 44-60 corrispondono alla taglia italiana: 48 = vita 84 cm circa.